過去の主な工事経歴
工事名 | 発注者 |
工期 |
主要地方道大阪高槻京都線 自転車通行空間整備工事 |
大阪府 |
H.29.1~H.29.3 |
主要地方道 京都守口線外 交通安全施設等維持修繕工事(区画線)(単価契約)(H29枚方土木事務所) | 大阪府 | H29.4~H30.3 |
平成29年度区画線工事年間単価契約 |
八尾市 |
H.29.4~H30.5 |
主要地方道 (旧)大阪中央環状線 自転車通行空間整備工事(楠根工区) | 大阪府 | H29.12~H30.3 |
区画線設置工事(単価契約) | 東大阪市 | H30.7~R1.7 |
一般府道 堺阪南線 自転車通行空間設置工事(H30-1工区) | 大阪府 | H31.1~H31.3 |
道路標示設置等工事(第3回) | 大阪府 | R1.5~R1.8 |
令和元年度 通学路安全対策工事その2 | 藤井寺市 | R1.10~R1.11 |
主要地方道 大阪中央環状線外 交通安全施設等維持修繕工事(単価契約)(R2茨木土木事務所区画線) | 大阪府 | R2.6.~R3.3 |
道路標示設置等工事(第27回) | 大阪府 | R3.12~R4.2 |
交通安全総合整備道路改良工事(その6) | 柏原市 | R3.12~R4.3 |
市道志紀第26号線外交通安全施設整備工事 | 八尾市 | R4.10~R5.1 |
道路標示設置等工事(第20回) | 大阪府 | R4.9~R5.1 |
主要地方道 大阪臨海線 区画線補修工事(その2) | 大阪府 | R4.12~R5.3 |
(仮称)門真市松生町計画新築工事 | 建設会社 | R4.10~R5.2 |
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.
06-6724-1588